| | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO |
| FECHA: | VERSIÓN: 1 | | CÓDIGO: | | PÁGINA: 1/1 |
| MACROPROCESO: | | | | |
| PROCESO: | Estructurar Sistema Institucional de Evaluación | | |
| RESPONSABLE: | | | | |
| OBJETIVO: |
| ALCANCE: |
| | | | | | | |
| ENTRADAS/qué | PROVEEDOR/quién | | SUBPROCESOS | | SALIDAS | CLIENTE |
| Conocer la propuesta pedagógica | 1,1Proceso Consolidar la Propuesta Pedagógica | | 1,3,2- Ejecutar actividades académicas | | Parámetros para la evaluación | 2,1-proceso de Fortalecer la convivencia |
| Criterios definidos con el consejo académico | 1,2proceso Ejecutar seguimiento académico | | 1,3,3- Consolidar Sistema de Evaluación contextualizado y coherente con la Propuesta Pedagógica. | | Estudiantes con alta motivación de logro y superación | 3,1-Mejorar el clima organizacional |
| | | | 1,3,4- Evaluar procesos académicos internos y externos. | | Estadísticas de estudiantes reprobados | 3,2,1-Realizar diagnóstico institucional |
| | | | | | listado de estudiantes promovidos | 4,1,1-proceso Realizar Matriculas y hacer seguimiento a deserción de estudiantes |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | | REQUISITOS | INDICADORES |
| Verificar el cumplimiento del decreto de evaluación actualizado | | Manual de convivencia | | Decreto 1290 de evaluación | No de estudiantes aprobados/No total de estudiantes |
| | | PEI | | | |
| RECURSOS |
| HUMANOS | | INFRAESTRUCTURA | | INFORMACIÓN | AMBIENTE DE TRABAJO |
| Docentes | | Oficina | | | |
| | | Computador | | | |
| | | Impresora | | | |
| | | Sistema de información | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| REQUSITOS |
| | | | | | |
| | | | |
| REVISÓ: | | Bitmap | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| CARGO: | | CARGO: | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario