| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | |||||||
| FECHA: | VERSIÓN: 1 | CÓDIGO: | PÁGINA: 1/1 | ||||
| MACROPROCESO: | |||||||
| PROCESO: | Estructurar Sistema Institucional de Evaluación | ||||||
| RESPONSABLE: | |||||||
| OBJETIVO: | |||||||
| ALCANCE: | |||||||
| ENTRADAS/qué | PROVEEDOR/quién | SUBPROCESOS | SALIDAS | CLIENTE | |||
| Conocer la propuesta pedagógica | 1,1Proceso Consolidar la Propuesta Pedagógica | 1,3,2- Ejecutar actividades académicas | Parámetros para la evaluación | 2,1-proceso de Fortalecer la convivencia | |||
| Criterios definidos con el consejo académico | 1,2proceso Ejecutar seguimiento académico | 1,3,3- Consolidar Sistema de Evaluación contextualizado y coherente con la Propuesta Pedagógica. | Estudiantes con alta motivación de logro y superación | 3,1-Mejorar el clima organizacional | |||
| 1,3,4- Evaluar procesos académicos internos y externos. | Estadísticas de estudiantes reprobados | 3,2,1-Realizar diagnóstico institucional | |||||
| listado de estudiantes promovidos | 4,1,1-proceso Realizar Matriculas y hacer seguimiento a deserción de estudiantes | ||||||
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | REQUISITOS | INDICADORES | ||||
| Verificar el cumplimiento del decreto de evaluación actualizado | Manual de convivencia | Decreto 1290 de evaluación | No de estudiantes aprobados/No total de estudiantes | ||||
| PEI | |||||||
| RECURSOS | |||||||
| HUMANOS | INFRAESTRUCTURA | INFORMACIÓN | AMBIENTE DE TRABAJO | ||||
| Docentes | Oficina | ||||||
| Computador | |||||||
| Impresora | |||||||
| Sistema de información | |||||||
| REQUSITOS | |||||||
| REVISÓ: |
| ||||||
| NOMBRE: | NOMBRE: | ||||||
| CARGO: | CARGO: | ||||||
lunes, 11 de octubre de 2010
SISTEMA DE EVALUACIÓN
DISEÑO Y PLANEACIÓN
| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | |||||
| FECHA: | VERSIÓN: 1 | CÓDIGO: | PÁGINA: 1/1 | ||
| MACROPROCESO: | |||||
| PROCESO: | Diseño y planeación curricular | ||||
| RESPONSABLE: | |||||
| OBJETIVO: | |||||
| ALCANCE: | |||||
| ENTRADAS/qué | PROVEEDOR/quién | SUBPROCESOS | SALIDAS | CLIENTE | |
| Misión, visión y toda la filosofía institucional | proceso Identidad Institucional | construir e implementar modelo pedagógico | Políticas de inclusión | proceso de Inclusión | |
| parámetros de buen comportamiento y promoción | proceso de Convivencia | Re contextualizar plan de estudios | Modelo pedagógico | subprocesos Re contextualizar plan de estudios / subproceso seguimiento académico | |
| Establecer políticas claras para planeaciones académicas | Planes de estudio | Proceso Seguimiento académico | |||
| Políticas de planeación | |||||
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | DOCUMENTOS INSTITUCIONALES | REQUISITOS | INDICADORES | ||
| Necesidades especiales | PEI ACTUAL | Decreto 1290 - Ley 115 -Lineamientos curriculares - Estándares de competencias | No de maestros que implementan el modelo/No de maestros | ||
| Cumplimento de la ley | MANUAL DE CONVIVENCIA | No de maestros que implementan los planes de estudios/No de maestros | |||
| Planes de mejoramiento | No de políticas ejecutadas/No de políticas planeadas | ||||
| RECURSOS | |||||
| HUMANOS | INFRAESTRUCTURA | INFORMACIÓN | AMBIENTE DE TRABAJO | ||
| Docentes | Oficinas | ||||
| Computador | |||||
| Internet | |||||
| Material de oficina | |||||
| REQUSITOS | |||||
| REVISÓ: |
| ||||
| NOMBRE: | NOMBRE: | ||||
| CARGO: | CARGO: | ||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)