| RED DE PROCESOS GENERAL DEL GRUPO MEDELLÍN 16 | |||
| MACROPROCESO | PROCESO | SUBPROCESO | |
| Académico | Diseñar planeación curricular | Contextualizar el plan de estudios | 1 |
| Elaborar malla curricular | 2 | ||
| Ejecutar seguimiento académico | Ejecutar actividades pedagógicas en aula | 3 | |
| Evaluar y promover | Evaluar proceso académico | 4 | |
| Entregar resultados y promoción | 5 | ||
| Comunitario | Fortalecer la convivencia | Desarrollar la Escuela de padres | 6 |
| Revisar y dar cumplimiento al manual de convivencia | 7 | ||
| Elegir y hacer seguimiento al gobierno escolar | 8 | ||
| Promover el bienestar | Prevenir riesgos | 9 | |
| Brindar alimentación escolar | 10 | ||
| Realizar extensión a la comunidad | 11 | ||
| Prestar apoyo psicológico | 12 | ||
| Promover el servicio social estudiantil | 13 | ||
| Directivo | Mejorar el clima organizacional | Diagnosticar el clima organizacional | 14 |
| Intervenir el clima organizacional | 15 | ||
| Realizar direccionamiento estratégico | Realizar diagnóstico institucional | 16 | |
| Establecer metas y objetivos | 17 | ||
| Apropiar la filosofía institucional | 18 | ||
| Gestionar la calidad | Realizar auditorias internas | 19 | |
| Gestionar quejas y reclamos | 20 | ||
| Establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora | 21 | ||
| Administrativo y financiero | Brindar apoyo académico | Elaborar Matriculas | 22 |
| Gestionar archivos | 23 | ||
| Elaborar Boletín | 24 | ||
| Administrar finanzas | Elaborar el presupuesto | 25 | |
| Elaborar plan anual de inversión | 26 | ||
| Elaborar compras | 27 | ||
| Establecer registros contables | 28 | ||
| Administrar infraestructura | Realizar mantenimiento | 29 | |
| Realizar inventario | 30 | ||
| Administrar recurso humano | Evaluar desempeño | 31 | |
| Promover bienestar laboral | 32 | ||
| Realizar inducción y formación | 33 | ||
lunes, 11 de octubre de 2010
EJEMPLO RED DE PROCESOS GENERALES DEL GRUPO MEDELLÍN 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario